Á¶´ÞûÀº À̹ø ÇÑ ÁÖ µ¿¾È ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»çÀÇ '÷´Üº¹ÇÕÇ×°ø´ÜÁö PC±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ»ç¾÷' µî 354°Ç, 2339¾ï¿ø »ó´çÀÇ ¹°Ç°±¸¸Å ÀÔÂûÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù°í 24ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»çÀÇ '÷´Üº¹ÇÕÇ×°ø´ÜÁö PC±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ»ç¾÷'Àº 81¾ï7100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, ¿À´Â 28ÀÏ Àû°Ý½É»ç¸¦ ÅëÇØ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç °æºÏÁö¿ªº»ºÎÀÇ '°æºÏ4Áö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°ü¸®ÀÚµ¿È»ç¾÷ ¹°°ü¸®ÀÚµ¿È½Ã½ºÅÛ Á¦Á¶ ±¸¸Å ¼³Ä¡'¿Í ÇØ¾ç°æÂûû ÇØ¾ç°æÂû±³À°¿øÀÇ 'VTS ±³À°ÈÆ·ÃÀåºñ ±¸¸Å¼³Ä¡ °è¾à'ÀÌ °¢°¢ 36¾ï6600¸¸¿ø, 21¾ï5100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, ±¹¹æºÎ ÀüÀï±â³ä»ç¾÷ȸÀÇ '6.25ÀüÀï ±Û·Î¹ú ¾ÆÄ«À̺꼾ÅÍ °ø°£¼³°è ¹× Á¦ÀÛ¼³Ä¡»ç¾÷(14¾ï9100¸¸¿ø)', °æºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎÀÇ '¼Ò¹æ »êºÒÁø¾ÐÂ÷(2´ë) Á¦Á¶ ±¸¸Å(13¾ï6400¸¸¿ø)', ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Á¤ºÎû»ç°ü¸®º»ºÎÀÇ 'Á¤ºÎ¼¼Á¾ ½Åû»ç ½ÅÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç ±¸¸Å(36¾ï1200¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁýÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(95¾ï¿ø)ÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 5.6%¸¦ Â÷ÁöÇϰí, ¼¿ï µî 11°³ Áö¹æÃ»Àº 1589¾ï¿øÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<¹°Ç°±¸¸Å ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»çÀÇ '÷´Üº¹ÇÕÇ×°ø´ÜÁö PC±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ»ç¾÷'Àº 81¾ï7100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, ¿À´Â 28ÀÏ Àû°Ý½É»ç¸¦ ÅëÇØ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç °æºÏÁö¿ªº»ºÎÀÇ '°æºÏ4Áö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°ü¸®ÀÚµ¿È»ç¾÷ ¹°°ü¸®ÀÚµ¿È½Ã½ºÅÛ Á¦Á¶ ±¸¸Å ¼³Ä¡'¿Í ÇØ¾ç°æÂûû ÇØ¾ç°æÂû±³À°¿øÀÇ 'VTS ±³À°ÈÆ·ÃÀåºñ ±¸¸Å¼³Ä¡ °è¾à'ÀÌ °¢°¢ 36¾ï6600¸¸¿ø, 21¾ï5100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, ±¹¹æºÎ ÀüÀï±â³ä»ç¾÷ȸÀÇ '6.25ÀüÀï ±Û·Î¹ú ¾ÆÄ«À̺꼾ÅÍ °ø°£¼³°è ¹× Á¦ÀÛ¼³Ä¡»ç¾÷(14¾ï9100¸¸¿ø)', °æºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎÀÇ '¼Ò¹æ »êºÒÁø¾ÐÂ÷(2´ë) Á¦Á¶ ±¸¸Å(13¾ï6400¸¸¿ø)', ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Á¤ºÎû»ç°ü¸®º»ºÎÀÇ 'Á¤ºÎ¼¼Á¾ ½Åû»ç ½ÅÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç ±¸¸Å(36¾ï1200¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁýÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(95¾ï¿ø)ÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 5.6%¸¦ Â÷ÁöÇϰí, ¼¿ï µî 11°³ Áö¹æÃ»Àº 1589¾ï¿øÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<¹°Ç°±¸¸Å ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
¼ø¹ø | »ç¾÷¸í | °ø°ø±â°ü¸í | ÃßÁ¤°¡°Ý | °³ÂûÀÏÀÚ | °è¾à¹æ¹ý |
1 | °æºÏ4Áö±¸ ³ó¾÷¿ë¼ö°ü¸®ÀÚµ¿È»ç¾÷ ¹°°ü¸®ÀÚµ¿È½Ã½ºÅÛ(TM/TC) Á¦Á¶ ±¸¸Å ¼³Ä¡ | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç °æºÏÁö¿ªº»ºÎ | 3,666 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
2 | 00ºñÇàÀå ÅëÇÕÀÌÀü °Ç¼³°ø»ç_Àâ¼®(¼â¼®°ñÀç) ±¸¸Å¿äû | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼¼Á¾½Ã»ç¾÷º»ºÎ | 2,814 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
3 | ¼ö¿ø´ç¼ö A-2BL ¾ÆÆÄÆ® Àü±â°ø»ç 4°ø±¸-½Â°´¿ë¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ | 2,170 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
4 | VTS ±³À°ÈÆ·ÃÀåºñ ±¸¸Å¼³Ä¡ °è¾à | ÇØ¾ç°æÂûû ÇØ¾ç°æÂû±³À°¿ø | 2,151 | 2022/04/26 | Çù»ó°è¾à |
5 | 6.25ÀüÀï ±Û·Î¹ú ¾ÆÄ«À̺꼾ÅͰø°£¼³°è ¹× Á¦ÀÛ¼³Ä¡ »ç¾÷ | ±¹¹æºÎ ÀüÀï±â³ä»ç¾÷ȸ | 1,491 | 2022/04/26 | Çù»ó°è¾à |
6 | ¼Ò¹æ »êºÒÁø¾ÐÂ÷(2´ë) Á¦Á¶±¸¸Å | °æ»óºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎ | 1,364 | 2022/04/26 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
7 | (Á¶´ÞÀ§Å¹)±º»ê½Ã ½º¸¶Æ®°ü¸Á°ü¸® ÀÎÇÁ¶ó±¸Ãà ¿ø°Ý°¨½ÃÁ¦¾î¼³ºñ Á¦Á¶±¸¸Å¼³Ä¡ | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ¿µ¼¶À¯¿ªº»ºÎ ÀüºÏÁö¿ªÇù·Â´Ü | 1,125 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
8 | ¼Ò¹æ ¼ÒÇü»ç´Ù¸®Â÷(2´ë) Á¦Á¶±¸¸Å | °æ»óºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎ | 1,091 | 2022/04/26 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
9 | (Á¶´ÞÀ§Å¹)±èÁ¦½Ã ½º¸¶Æ®°ü¸Á°ü¸® ÀÎÇÁ¶ó±¸Ãà ¿ø°Ý°¨½ÃÁ¦¾î¼³ºñ Á¦Á¶±¸¸Å¼³Ä¡ | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ¿µ¼¶À¯¿ªº»ºÎ ÀüºÏÁö¿ªÇù·Â´Ü | 1,011 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
10 | (Á¶´ÞÀ§Å¹)°íⱺ ½º¸¶Æ®°ü¸Á°ü¸® ÀÎÇÁ¶ó±¸Ãà ¿ø°Ý°¨½ÃÁ¦¾î¼³ºñ Á¦Á¶±¸¸Å¼³Ä¡ | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç ¿µ¼¶À¯¿ªº»ºÎ ÀüºÏÁö¿ªÇù·Â´Ü | 893 | 2022/04/26 | Àû°Ý½É»ç |
11 | ¹Ì³×¶öºÐ¸®Àåºñ | (Àç)Á¦ÁÖÅ×Å©³ëÆÄÅ© | 876 | 2022/04/26 | Çù»ó°è¾à |
12 | °ÇÃà±â°èó-1455 4´Ü°è T2 È®Àå ¼Ûdz±â ±¸¸Å»ç¾÷ | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç | 1,982 | 2022/04/27 | Àû°Ý½É»ç |
13 | 2022³â ´ë±â¿¬¼ÓÃøÁ¤Àåºñ ±¸¸Å | Çѱ¹È¯°æ°ø´Ü | 1,563 | 2022/04/27 | Àû°Ý½É»ç |
14 | ÀÎõ°Ë´Ü AA34BL ¼ö³³°¡±¸ Á¦ÀÛ³³Ç° ¹× ¼³Ä¡ | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ÀÎõÁö¿ªº»ºÎ | 1,487 | 2022/04/27 | Àû°Ý½É»ç |
15 | ¼Ò¹æ ±¼ÀýÂ÷(70m) Á¦Á¶±¸¸Å | °æ»óºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎ | 1,273 | 2022/04/27 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
16 | ¿ë¸Å ÃÊÁ¤·® °ø±Þ½Ã½ºÅÛ (Supercritical CO2 & Solvent Feeding System) ¿¬±¸½Ã¼³ ±¸Ãà»ç¾÷ | ¢ß¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø | 1,122 | 2022/04/27 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
17 | Åä¸ñó(Åä¸ñ°èȹÆÀ)-1202 ÀÎõ±¹Á¦°øÇ× Ã·´Üº¹ÇÕÇ×°ø´ÜÁö PC±¸Á¶¹° Á¦ÀÛ»ç¾÷ | ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ø»ç | 8,171 | 2022/04/28 | Àû°Ý½É»ç |
18 | »ï³²Àå¾ÖÀαٷλç¾÷Àå ¼¼Å¹Àåºñ ±¸ÀÔ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º | 3,173 | 2022/04/28 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
19 | (±ä±Þ)ºÎõ¹®È¿¹¼úȸ°ü(ºÎõ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ) ¿¬ÁÖ¿ë ÇÇ¾Æ³ë ¹× ¾Ç±â±¸¸Å ¹ßÁÖ | °æ±âµµ ºÎõ½Ã | 1,585 | 2022/04/28 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
20 | Á¤ºÎ¼¼Á¾ ½Åû»ç ½ÅÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(³×Æ®¿öÅ©Àåºñ) ±¸¸Å | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Á¤ºÎû»ç°ü¸®º»ºÎ | 3,612 | 2022/04/29 | Àû°Ý½É»ç |
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]