Á¶´ÞûÀº À̹ø ÇÑ ÁÖ µ¿¾È Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿øÀÇ 'Àç¿Ü°ø°ü Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹ÝÀÇ ÇØ¿ÜÁ¤º¸ ¹üÁ¤ºÎ Ȱ¿ëü°è ±¸Ãà(1Â÷) »ç¾÷' µî 453°Ç, 3618¾ï¿ø »ó´çÀÇ ¿ë¿ªÀÔÂûÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿øÀÇ 'Àç¿Ü°ø°ü Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹ÝÀÇ ÇØ¿ÜÁ¤º¸ ¹üÁ¤ºÎ Ȱ¿ëü°è ±¸Ãà(1Â÷) »ç¾÷'Àº 49¾ï300¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, Çù»ó°è¾àÀ» ÅëÇØ ¿À´Â 10ÀÏ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç Çѱ¹±¹ÅäÁ¤º¸°ø»çÀÇ 'Á¤º¸ÀÚ»ê ¹× Á¤º¸º¸È£½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª'°ú Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿øÀÇ '±¹¹Îºñ¼ ¼ºñ½º ±¸Ãà(3Â÷) »ç¾÷'ÀÌ °¢°¢ 41¾ï4900¸¸¿ø, 36¾ï8100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´ÜÀÇ '°ø´Ü ¾÷¹«¸Á Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤(21¾ï3500¸¸¿ø)', Àü±¹Áö¹æÀÇ·á¿ø¿¬ÇÕȸÀÇ 'Áö¹æÀÇ·á¿ø º´¿øÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ EMR(ÀüÀÚÀǹ«±â·Ï½Ã½ºÅÛ) ÀÎÁõ(17¾ï7600¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁýÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(2650¾ï¿ø), ¼¿ïÁö¹æÃ»(426¾ï¿ø) µî 2°³ ûÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 85.0%¸¦ Â÷ÁöÇϸç, ÀÎõ µî 10°³ Áö¹æÃ»Àº 542¾ï¿øÀ» °¢°¢ ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<½Å±â¼ú¡¤¼ºñ½º ¿ë¿ª ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿øÀÇ 'Àç¿Ü°ø°ü Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹ÝÀÇ ÇØ¿ÜÁ¤º¸ ¹üÁ¤ºÎ Ȱ¿ëü°è ±¸Ãà(1Â÷) »ç¾÷'Àº 49¾ï300¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, Çù»ó°è¾àÀ» ÅëÇØ ¿À´Â 10ÀÏ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç Çѱ¹±¹ÅäÁ¤º¸°ø»çÀÇ 'Á¤º¸ÀÚ»ê ¹× Á¤º¸º¸È£½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª'°ú Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿øÀÇ '±¹¹Îºñ¼ ¼ºñ½º ±¸Ãà(3Â÷) »ç¾÷'ÀÌ °¢°¢ 41¾ï4900¸¸¿ø, 36¾ï8100¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´ÜÀÇ '°ø´Ü ¾÷¹«¸Á Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤(21¾ï3500¸¸¿ø)', Àü±¹Áö¹æÀÇ·á¿ø¿¬ÇÕȸÀÇ 'Áö¹æÀÇ·á¿ø º´¿øÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ EMR(ÀüÀÚÀǹ«±â·Ï½Ã½ºÅÛ) ÀÎÁõ(17¾ï7600¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁýÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(2650¾ï¿ø), ¼¿ïÁö¹æÃ»(426¾ï¿ø) µî 2°³ ûÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 85.0%¸¦ Â÷ÁöÇϸç, ÀÎõ µî 10°³ Áö¹æÃ»Àº 542¾ï¿øÀ» °¢°¢ ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<½Å±â¼ú¡¤¼ºñ½º ¿ë¿ª ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
No | »ç¾÷¸í | ¼ö¿ä±â°ü¸í | ÃßÁ¤°¡°Ý | °³ÂûÀÏÀÚ | °è¾à¹æ¹ý |
1 | Á¤ºÎ°ü¸®¾ç°î ÀÚµ¿Â÷¿î¼Û µî 5°³ ºÐ¾ß Àϰý °è¾à | ³ó¸²Ãà»ê½ÄǰºÎ | 54,545 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
2 | 2022³âµµ ±¹°¡±â°ü Ç×°øº¸Çè Á¾ÇÕ°è¾à | ¼Ò¹æÃ» | 27,199 | 2022/05/10 | Àû°Ý½É»ç |
3 | Àç¿Ü°ø°ü Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹ÝÀÇ ÇØ¿ÜÁ¤º¸ ¹üÁ¤ºÎ Ȱ¿ëü°è ±¸Ãà(1Â÷) | Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿ø | 4,903 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
4 | Á¤º¸ÀÚ»ê ¹× Á¤º¸(º¸È£)½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª | Çѱ¹±¹ÅäÁ¤º¸°ø»ç | 4,149 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
5 | ±¹¹Îºñ¼ ¼ºñ½º ±¸Ãà 3Â÷ | Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿ø | 3,681 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
6 | ¼¿ï´ëÇб³º´¿ø Á¶´Þ´ëÇà°è¾à | ¼¿ï´ëÇб³º´¿ø | 2,162 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
7 | 2022³â º¸À°»çȸ¼ºñ½º ¹× ºÎÁ¤¼ö±ÞŽÁö½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ À¯Áö°ü¸® | Çѱ¹»çȸº¸ÀåÁ¤º¸¿ø | 1,485 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
8 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(SW) ¹Ì·¡Ã¤¿ò »ç¾÷ ±³À°¿î¿µ | Àç´Ü¹ýÀÎ ¿ï»êÁ¤º¸»ê¾÷ÁøÈï¿ø | 1,408 | 2022/05/10 | Çù»ó°è¾à |
9 | °ø´Ü ¾÷¹«¸Á Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤(Á¦1»ç¾÷ÀÚ) | Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´Ü | 2,135 | 2022/05/11 | Çù»ó°è¾à |
10 | Áö¹æÀÇ·á¿ø º´¿øÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ EMR(ÀüÀÚÀǹ«±â·Ï½Ã½ºÅÛ) ÀÎÁõ | »ç´Ü¹ýÀÎ Àü±¹Áö¹æÀÇ·á¿ø¿¬ÇÕȸ | 1,776 | 2022/05/11 | Çù»ó°è¾à |
11 | 2022³â »ó»ó´©¸²ÅÍ ½Ç°¨ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛ ¹× ¿î¿µ | »ç´Ü¹ýÀÎ Çѱ¹ºêÀ̾˿¡À̾ËÄÜÅÙÃ÷ÁøÈïÇùȸ | 1,636 | 2022/05/11 | Çù»ó°è¾à |
12 | ÃæÃ»³²µµ Á¤º¸ÀÚ¿ø½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ À¯Áö°ü¸® »ç¾÷ | ÃæÃ»³²µµ | 3,625 | 2022/05/12 | Çù»ó°è¾à |
13 | ÃÊ¿¬°á Áö´ÉÇü ¿¬±¸°³¹ß¸Á(KOREN) ±¹Á¦È¸¼± ±¸Ãà ¹× ¿î¿µ | Çѱ¹Áö´ÉÁ¤º¸»çȸÁøÈï¿ø | 2,403 | 2022/05/12 | Çù»ó°è¾à |
14 | °ø´Ü ¾÷¹«¸Á Àü¿ëȸ¼± ¼ºñ½º »ç¾÷ÀÚ ¼±Á¤(Á¦2»ç¾÷ÀÚ) | Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´Ü | 2,066 | 2022/05/12 | Çù»ó°è¾à |
15 | 2022³âµµ ÇØ¾ç¼ö»êÁ¤º¸ °øµ¿È°¿ëü°è ±¸Ãà | ÇØ¾ç¼ö»êºÎ | 1,773 | 2022/05/12 | Çù»ó°è¾à |
16 | 2022³â ¸®½ºÁ¶°ÇºÎ ³ëÈÄ ±â¹Ý½Ã¼³ ±³Ã¼ »ç¾÷ | ÇØ¾ç°æÂûû | 2,162 | 2022/05/13 | Çù»ó°è¾à |
17 | ÃÊÀüµ¿ ¿Ü 8°³Áö±¸ Çϼö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ¿ë¿ª | °æ»ó³²µµ ÁøÁֽà ¸¼Àº¹°»ç¾÷¼Ò Çϼö½Ã¼³°ú | 2,860 | 2022/05/10 | PQ |
18 | ¾çÆò±º 󸮱¸¿ª Çϼö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷(3´Ü°è) ±âº» ¹× ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | °æ±âµµ ¾çÆò±º ȯ°æ»ç¾÷¼Ò | 2,817 | 2022/05/10 | PQ |
19 | ¼Ò»ó°øÀκ¹ÇÕŬ·¯½ºÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ °¨µ¶ ±ÇÇÑ´ëÇà µî °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ¿ë¿ª | ÀÎõ½Å¿ëº¸ÁõÀç´Ü | 2,795 | 2022/05/10 | PQ |
20 | ÀÍ»ê Á¦3ÀϹݻê¾÷´ÜÁö °³¹ß°èȹº¯°æ ¹× ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | Àü¶óºÏµµ ÀÍ»ê½Ã | 2,919 | 2022/05/12 | PQ |
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]