Á¶´ÞûÀº À̹ø ÇÑ ÁÖ µ¿¾È °æÂûûÀÇ '112½Ã½ºÅÛ ³ëÈÄ À¯¼±Àåºñ ±³Ã¼' µî 283°Ç, 1369¾ï¿ø »ó´çÀÇ ¹°Ç°±¸¸Å ÀÔÂûÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°æÂûûÀÇ '112½Ã½ºÅÛ ³ëÈÄ À¯¼±Àåºñ ±³Ã¼'´Â 66¾ï800¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, ¿À´Â 30ÀÏ Çø»ó°è¾àÀ» ÅëÇØ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç ±¹È¸µµ¼°üÀÇ '2022³âµµ ÀüÀÚµµ¼°ü Àåºñ ±³Ã¼ ¹× Áõ¼³»ç¾÷'°ú ÀÎõ±¤¿ª½Ã°æÂûûÀÇ '2022³â ÀÎõ°æÂûû ¹«Àα³Åë´Ü¼ÓÀåºñ ±¸¸Å'°¡ °¢°¢ 20¾ï5400¸¸¿ø, 9¾ï3200¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁýÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, °æºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎÀÇ '¼Ò¹æ »êºÒÀü¹® ÁøÈÂ÷(4´ë) ±¸¸Å(27¾ï2700¸¸¿ø)', ´ë¹ý¿øÀÇ '2022³â »ç¹ý¾÷¹« ³ëÈÄ Àü»êÀåºñ ±³Ã¼»ç¾÷(16¾ï2300¸¸¿ø)', ±¹±º¼öµµº´¿øÀÇ 'Á¶´Þ Àǹ«Àåºñ(ÀÚ±â°ø¸íÃÔ¿µ±â MRI °í±ÞÇü) ±ä±Þ ±¸¸Å(50¾ï900¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(184¾ï¿ø)ÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 17.8%¸¦ Â÷ÁöÇϰí, ¼¿ï µî 11°³ Áö¹æÃ»Àº 852¾ï¿øÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<¹°Ç°±¸¸Å ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
°æÂûûÀÇ '112½Ã½ºÅÛ ³ëÈÄ À¯¼±Àåºñ ±³Ã¼'´Â 66¾ï800¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î, ¿À´Â 30ÀÏ Çø»ó°è¾àÀ» ÅëÇØ °³ÂûÇÑ´Ù.
¶Ç ±¹È¸µµ¼°üÀÇ '2022³âµµ ÀüÀÚµµ¼°ü Àåºñ ±³Ã¼ ¹× Áõ¼³»ç¾÷'°ú ÀÎõ±¤¿ª½Ã°æÂûûÀÇ '2022³â ÀÎõ°æÂûû ¹«Àα³Åë´Ü¼ÓÀåºñ ±¸¸Å'°¡ °¢°¢ 20¾ï5400¸¸¿ø, 9¾ï3200¸¸¿ø ±Ô¸ð·Î ÁýÇàµÈ´Ù.
¾Æ¿ï·¯, °æºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎÀÇ '¼Ò¹æ »êºÒÀü¹® ÁøÈÂ÷(4´ë) ±¸¸Å(27¾ï2700¸¸¿ø)', ´ë¹ý¿øÀÇ '2022³â »ç¹ý¾÷¹« ³ëÈÄ Àü»êÀåºñ ±³Ã¼»ç¾÷(16¾ï2300¸¸¿ø)', ±¹±º¼öµµº´¿øÀÇ 'Á¶´Þ Àǹ«Àåºñ(ÀÚ±â°ø¸íÃÔ¿µ±â MRI °í±ÞÇü) ±ä±Þ ±¸¸Å(50¾ï900¸¸¿ø)' µîÀÌ ÁøÇàµÈ´Ù.
Áö¿ªº°·Î ´ëÀü ¼ÒÀç º»Ã»(184¾ï¿ø)ÀÌ Àüü ±Ý¾×ÀÇ 17.8%¸¦ Â÷ÁöÇϰí, ¼¿ï µî 11°³ Áö¹æÃ»Àº 852¾ï¿øÀ» ÁýÇàÇÑ´Ù. ÀÌÁرâ±âÀÚ bongchu@dt.co.kr
<¹°Ç°±¸¸Å ÁÖ¿ä ÀÔÂû³»¿ª>
(´ÜÀ§ : 100¸¸¿ø)
¼ø¹ø | »ç¾÷¸í | °ø°ø±â°ü¸í | ÃßÁ¤°¡°Ý | °³ÂûÀÏÀÚ | °è¾à¹æ¹ý |
1 | 112½Ã½ºÅÛ ³ëÈÄ À¯¼±Àåºñ ±³Ã¼ | °æÂûû | 6,608 | 2022/08/30 | Çù»ó°è¾à |
2 | Á¤ºÎ¼¼Á¾ ½Åû»ç ½ÅÃà°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(¿µ»óȸÀÇ½Ç µî ¿µ»óÀ½ÇâÀåºñ) ±¸¸Å | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Á¤ºÎû»ç°ü¸®º»ºÎ | 2,140 | 2022/08/30 | Çù»ó°è¾à |
3 | 2022³âµµ ÀüÀÚµµ¼°ü Àåºñ ±³Ã¼ ¹× Áõ¼³ »ç¾÷ | ±¹È¸ ±¹È¸µµ¼°ü | 2,054 | 2022/08/30 | Çù»ó°è¾à |
4 | »ó¿ëÂ÷ ȯ°æÃ¨¹ö | (Àç)Çѱ¹°Ç¼³»ýȰȯ°æ½ÃÇ迬±¸¿ø ¿Àâ | 985 | 2022/08/30 | Çù»ó°è¾à |
5 | 2022³â ÀÎõ°æÂûû ¹«Àα³Åë´Ü¼ÓÀåºñ ±¸¸Å | °æÂûû ÀÎõ±¤¿ª½Ã°æÂûû | 932 | 2022/08/30 | Çù»ó°è¾à |
6 | À°ÇرºÇغ´´ë ¾ß¿µ¿ëÅÙÆ®(ºÐ´ë¿ëõ¸·) Á¦Á¶ ³³Ç° | À°±º±º¼ö»ç·ÉºÎ | 6,565 | 2022/08/31 | Àû°Ý½É»ç |
7 | ÀÇÁ¤ºÎ ±Ý¿À9´ÜÁö Áֹ氡±¸±³Ã¼°ø»ç | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç ¼¿ïÁö¿ªº»ºÎ | 2,875 | 2022/08/31 | Àû°Ý½É»ç |
8 | ¼Ò¹æ »êºÒÀü¹®ÁøÈÂ÷(4´ë)±¸¸Å | °æ»óºÏµµ ¼Ò¹æº»ºÎ | 2,727 | 2022/08/31 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
9 | 6Ãà »ê¾÷¿ë ·Îº¿ ±â¹Ý DED-PKM 3D ±Ý¼Ó ÇÁ¸°ÆÃ ½Ã½ºÅÛ | (Àç)Çѱ¹°Ç¼³»ýȰȯ°æ½ÃÇ迬±¸¿ø ¿Àâ | 2,036 | 2022/08/31 | Çù»ó°è¾à |
10 | 2022³â »ç¹ý¾÷¹« ³ëÈÄ Àü»êÀåºñ ±³Ã¼ »ç¾÷(º»»ç¾÷) | ´ë¹ý¿ø | 1,623 | 2022/08/31 | Çù»ó°è¾à |
11 | (À§»ý°³¼±»ç¾÷)Ȱ¼ºÅºÁö ¹è¿ÀÁ¸ 󸮽ü³ Á¦ÀÛ±¸¸Å¼³Ä¡ | ÀÎõ±¤¿ª½Ã »ó¼öµµ»ç¾÷º»ºÎ ºÎÆòÁ¤¼ö»ç¾÷¼Ò | 1,364 | 2022/08/31 | Àû°Ý½É»ç |
12 | 2022³â µî±âÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ Àü»êÀåºñ ±¸¸Å»ç¾÷(ÅëÇÕ¹ßÁÖ) | ´ë¹ý¿ø | 1,225 | 2022/08/31 | Çù»ó°è¾à |
13 | Â÷·® Æò°¡¿ë ½Çµµ·Î µ¥ÀÌÅÍ ÃøÁ¤, ±â·Ï Àåºñ | (Àç)Çѱ¹°Ç¼³»ýȰȯ°æ½ÃÇ迬±¸¿ø ¿Àâ | 1,000 | 2022/08/31 | Çù»ó°è¾à |
14 | ½Ä±âº¸°üÇÔ(200¸íºÐ) Á¦Á¶ Á¶´Þ | À°±º±º¼ö»ç·ÉºÎ | 809 | 2022/08/31 | Àû°Ý½É»ç |
15 | 22Á¶´Þ Àǹ«Àåºñ(ÀÚ±â°ø¸íÃÔ¿µ±â MRI °í±ÞÇü) ±ä±Þ ±¸¸Å | ±¹±º¼öµµº´¿ø | 5,009 | 2022/09/01 | ±Ô°Ý°¡°Ý |
16 | °úõÁö½Ä S-3BL ¾ÆÆÄÆ®(°ÇÃà) -Áֹ氡±¸ | Çѱ¹ÅäÁöÁÖÅðø»ç °æ±âÁö¿ªº»ºÎ | 3,524 | 2022/09/01 | Àû°Ý½É»ç |
17 | 22³â Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç ¿¡³ÊÁöÀúÀåÀåÄ¡ ±¸Ãà »ç¾÷ | ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ Á¤ºÎû»ç°ü¸®º»ºÎ | 3,264 | 2022/09/01 | Çù»ó°è¾à |
18 | ½Ç°¨ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÁö¿ø ÀÎÇÁ¶ó µµÀÔ | Á¤º¸Åë½Å»ê¾÷ÁøÈï¿ø(´©¸®²Þ½ºÄù¾î) | 1,905 | 2022/09/01 | Çù»ó°è¾à |
19 | ÇÔÁ¤ ÁÖ±â°ü(MTU¿£Áø) ¿¹ºñºÎ¼Ó ±¸¸Å(±¸¸Å°è¾àƯ¼öÁ¶°Ç»ó ¿ä±¸¼·ù Á¦Ãâ) | ÇØ¾ç°æÂûû ÇØ¾ç°æÂûÁ¤ºñâ | 1,729 | 2022/09/02 | Àû°Ý½É»ç |
20 | ´ëÇüÇÔÁ¤ ¹ßÀü±â°ü(MTU8V, 12V183) ¿¹ºñºÎ¼Ó ±¸¸Å(±¸¸Å°è¾àƯ¼öÁ¶°Ç»ó ¿ä±¸¼·ù Á¦Ãâ) | ÇØ¾ç°æÂûû ÇØ¾ç°æÂûÁ¤ºñâ | 927 | 2022/09/02 | Àû°Ý½É»ç |
[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]